研究生培养
当前位置: 网站首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文
122cc太阳集成游戏2025年硕士招生复试情况公示(调剂)-085808储能技术
作者: 日期: 2025-04-12
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
1 100195340606445 陈昭铭 085808 储能技术 67.14 66.40 66.77
2 100545000000600 吴天平 085808 储能技术 66.57 0.00 33.29 放弃复试
3 102565210001736 林显金 085808 储能技术 50.86 77.48 64.17
4 102875210304196 韩奈泽 085808 储能技术 54.57 0.00 27.29 放弃复试
5 102875210310119 林传夙 085808 储能技术 64.86 80.52 72.69
6 102905212312764 李宁宁 085808 储能技术 59.71 0.00 29.86 放弃复试
7 103865210100901 李昊昆 085808 储能技术 65.14 0.00 32.57 放弃复试
8 104035085800348 杨浩文 085808 储能技术 62.86 60.36 61.61
9 104225510912203 任文正 085808 储能技术 65.71 82.60 74.16
10 104595410880268 刘扬 085808 储能技术 73.14 72.36 72.75
11 104975400347686 黄浩轩 085808 储能技术 56.86 63.84 60.35
12 104975400351738 闻杰 085808 储能技术 63.43 63.44 63.43
13 104975400353067 陆阁邦 085808 储能技术 64.00 67.72 65.86
14 105325351208334 石晨煜 085808 储能技术 66.00 68.04 67.02
15 105365501105499 罗旭志 085808 储能技术 62.86 89.92 76.39
16 105935451607912 卢佩新 085808 储能技术 68.29 75.12 71.70
17 105935530108541 王晓鹏 085808 储能技术 62.57 68.36 65.47
18 106115500800222 梁宇轩 085808 储能技术 65.71 0.00 32.86 放弃复试
19 106135085800227 张维庆 085808 储能技术 66.57 0.00 33.29 放弃复试
20 106135085800228 何佳乐 085808 储能技术 68.86 90.56 79.71
21 106355322026777 罗淇钦 085808 储能技术 63.43 0.00 31.71 放弃复试
22 106985133807656 樊颖洁 085808 储能技术 67.43 91.32 79.37
23 106985220609641 王超盛 085808 储能技术 64.00 64.48 64.24
24 106985443516773 杜洪润 085808 储能技术 75.71 0.00 37.86 放弃复试
25 106985520118170 白英杰 085808 储能技术 65.71 0.00 32.86 放弃复试
26 106985611105357 李杨 085808 储能技术 61.71 0.00 30.86 放弃复试
27 106985611105938 蒲伟航 085808 储能技术 57.71 67.80 62.76
28 110755000005755 梁俊豪 085808 储能技术 47.43 0.00 23.71 放弃复试

 

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话122cc太阳集成游戏,3232264