研究生培养
当前位置: 网站首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文
122cc太阳集成游戏2025年硕士招生复试情况公示(调剂)-085807清洁能源技术
作者: 日期: 2025-04-12
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
1 100195124602369 王瑶 085807 清洁能源技术 62.29 80.84 71.56
2 100545000005735 邓逸文 085807 清洁能源技术 53.71 88.40 71.06
3 100545000009331 莫陈成 085807 清洁能源技术 69.71 0.00 34.86 放弃复试
4 100795000003856 肖哲浩 085807 清洁能源技术 63.14 0.00 31.57 放弃复试
5 101415124600327 李欣 085807 清洁能源技术 48.86 0.00 24.43 放弃复试
6 101885210500591 陶帅歧 085807 清洁能源技术 47.14 71.04 59.09
7 102485122510493 张晓宇 085807 清洁能源技术 54.57 69.88 62.23
8 102545210004010 张浩宇 085807 清洁能源技术 50.57 83.36 66.97
9 102945213103461 邓逸豪 085807 清洁能源技术 54.29 74.60 64.44
10 102955211904852 王丹铃 085807 清洁能源技术 66.29 79.32 72.80
11 104595410880181 王昊 085807 清洁能源技术 68.00 78.92 73.46
12 104975400347686 黄浩轩 085807 清洁能源技术 56.86 75.40 66.13
13 105325351208334 石晨煜 085807 清洁能源技术 66.00 72.56 69.28
14 105325431707748 谭智聪 085807 清洁能源技术 54.57 73.08 63.83
15 105325432108262 庞景彬 085807 清洁能源技术 58.00 67.32 62.66
16 105365440406127 潘永聪 085807 清洁能源技术 52.00 0.00 26.00 放弃复试
17 105365501105499 罗旭志 085807 清洁能源技术 62.86 82.60 72.73
18 105935321409144 劳绎玮 085807 清洁能源技术 70.29 81.72 76.00
19 105935370808250 孔新宇 085807 清洁能源技术 64.57 0.00 32.29 放弃复试
20 105935410408578 魏世博 085807 清洁能源技术 58.86 83.20 71.03
21 105935431908215 黄文豪 085807 清洁能源技术 64.86 0.00 32.43 放弃复试
22 105935451607912 卢佩新 085807 清洁能源技术 68.29 0.00 34.14 放弃复试
23 105935510809076 舒云龙 085807 清洁能源技术 63.43 0.00 31.71 放弃复试
24 106105085800458 黄飞洋 085807 清洁能源技术 69.71 76.32 73.02
25 106105085800499 叶鹏 085807 清洁能源技术 72.57 75.84 74.21
26 106135085800468 孔颖 085807 清洁能源技术 70.86 0.00 35.43 放弃复试
27 106135085800543 李镇宇 085807 清洁能源技术 61.71 0.00 30.86 放弃复试
28 823035210000017 贾博 085807 清洁能源技术 58.86 73.56 66.21

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话122cc太阳集成游戏,3232264