研究生培养
当前位置: 网站首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文
122cc太阳集成游戏2025年硕士招生复试情况公示(调剂)-085801电气工程非全
作者: 日期: 2025-04-12
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
1 100025115918420 黄头昌 085801 电气工程 51.43 0.00 25.71 放弃复试
2 100045110401269 曾毅 085801 电气工程 42.86 48.00 45.43
3 100055414011264 悦婉颖 085801 电气工程 53.43 0.00 26.71 放弃复试
4 100195211304844 欧昭宇 085801 电气工程 54.57 68.24 61.41
5 100545000000683 黄海 085801 电气工程 70.29 0.00 35.14 放弃复试
6 100565000100541 杨珺如 085801 电气工程 43.71 0.00 21.86 放弃复试
7 100605131713582 曹娜 085801 电气工程 46.57 60.40 53.49
8 100755018008566 肖涵宇 085801 电气工程 48.00 0.00 24.00 放弃复试
9 100795000001669 王怡博 085801 电气工程 48.00 0.00 24.00 放弃复试
10 101885210601806 吴俊麒 085801 电气工程 56.86 84.40 70.63
11 101905210303514 林富盛 085801 电气工程 44.29 0.00 22.14 放弃复试
12 102135000009636 甘畅鲲 085801 电气工程 58.86 76.08 67.47
13 102485122516847 赵连政 085801 电气工程 50.57 0.00 25.29 放弃复试
14 102485122519547 覃潇 085801 电气工程 62.00 77.36 69.68
15 102565210000595 范星乐 085801 电气工程 56.00 0.00 28.00 放弃复试
16 102565210000871 夏小京 085801 电气工程 50.00 0.00 25.00 放弃复试
17 102885500004581 胡子骏 085801 电气工程 53.14 0.00 26.57 放弃复试
18 102885500011169 赵天亮 085801 电气工程 63.14 0.00 31.57 放弃复试
19 102885500013740 李阳 085801 电气工程 58.57 81.40 69.99
20 102945213903842 褚兵 085801 电气工程 58.29 0.00 29.14 放弃复试
21 102945213903895 牟瑛琦 085801 电气工程 53.43 84.12 68.77
22 102945213911166 晏富强 085801 电气工程 59.14 0.00 29.57 放弃复试
23 103055210600108 鲁蕴韬 085801 电气工程 38.29 89.88 64.08
24 103585210013409 孟李楠 085801 电气工程 48.86 72.72 60.79
25 103595210004999 陶伟俊 085801 电气工程 60.00 0.00 30.00 放弃复试
26 103865210100671 王世豪 085801 电气工程 54.86 0.00 27.43 放弃复试
27 103865210101003 黄艳榕 085801 电气工程 53.14 0.00 26.57 放弃复试
28 104875000136375 张自豪 085801 电气工程 67.14 80.72 73.93
29 105305130607937 李显炀 085801 电气工程 44.86 0.00 22.43 放弃复试
30 105615021001159 洪淦耀 085801 电气工程 68.00 0.00 34.00 放弃复试
31 105615021005399 易沐阳 085801 电气工程 48.86 0.00 24.43 放弃复试
32 105615021017670 王进宇 085801 电气工程 50.29 0.00 25.14 放弃复试
33 105935150208305 李昱锋 085801 电气工程 59.71 0.00 29.86 放弃复试
34 105935361308690 余逸帆 085801 电气工程 68.57 0.00 34.29 放弃复试
35 105935440208146 冯遥 085801 电气工程 58.57 83.12 70.85
36 105935450108132 杜同栩 085801 电气工程 59.71 83.52 71.62
37 105935450108210 黄睿翔 085801 电气工程 69.71 79.52 74.62
38 105935450108374 鲁星仪 085801 电气工程 49.14 91.52 70.33
39 105935450109034 周烨 085801 电气工程 54.00 79.44 66.72
40 105935450109044 陈安鑫 085801 电气工程 54.57 0.00 27.29 放弃复试
41 105935451408387 骆俊元 085801 电气工程 66.86 85.28 76.07
42 106105085800488 伍俊翔 085801 电气工程 74.57 0.00 37.29 放弃复试
43 106135080800088 亓新萌 085801 电气工程 54.29 0.00 27.14 放弃复试
44 106135085400068 刘康伟 085801 电气工程 64.29 85.16 74.72
45 106145080208235 屈园园 085801 电气工程 46.86 66.84 56.85
46 106145085409938 王耕尧 085801 电气工程 61.14 0.00 30.57 放弃复试
47 106145085511066 李新成 085801 电气工程 48.00 0.00 24.00 放弃复试
48 106155085400339 李俊 085801 电气工程 48.29 68.72 58.50
49 106155085800274 杨家红 085801 电气工程 49.14 0.00 24.57 放弃复试
50 106575140519287 冯发杰 085801 电气工程 51.14 0.00 25.57 放弃复试
51 106575230520097 赵果 085801 电气工程 60.57 0.00 30.29 放弃复试
52 106575413323124 雍江桐 085801 电气工程 52.57 0.00 26.29 放弃复试
53 106745000005290 付昌颖 085801 电气工程 62.86 0.00 31.43 放弃复试
54 106745000012716 耿德猛 085801 电气工程 59.71 75.00 67.36
55 106745000013760 马梓航 085801 电气工程 59.14 0.00 29.57 放弃复试
56 106985321110719 肖江婷 085801 电气工程 62.00 0.00 31.00 放弃复试
57 107015410610420 孟泽凡 085801 电气工程 53.43 0.00 26.71 放弃复试
58 107105613301782 杨凯珹 085801 电气工程 55.71 0.00 27.86 放弃复试
59 110755000005833 封佳成 085801 电气工程 60.57 88.76 74.67
60 110755000005883 覃锦松 085801 电气工程 57.71 0.00 28.86 放弃复试
61 110755000007539 吴雨晗 085801 电气工程 61.71 0.00 30.86 放弃复试
62 110785123406778 王博续 085801 电气工程 56.00 82.64 69.32
63 111175210004615 沈季桐 085801 电气工程 45.14 72.96 59.05
64 112765814040786 陆宇涵 085801 电气工程 66.86 0.00 33.43 放弃复试
65 116605204001867 张杨民 085801 电气工程 58.29 0.00 29.14 放弃复试
66 118455004005514 陈振安 085801 电气工程 65.14 82.92 74.03
67 118455004006450 黄志鹏 085801 电气工程 60.00 0.00 30.00 放弃复试
68 118475678900304 温祥锋 085801 电气工程 46.57 67.04 56.81
69 120265803000975 贺智豪 085801 电气工程 50.00 87.16 68.58

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话122cc太阳集成游戏,3232264