研究生培养
当前位置: 网站首页 > 人才培养 > 研究生培养 > 正文
122cc太阳集成游戏2025年硕士招生复试情况公示(调剂)-080800电气工程
作者: 日期: 2025-04-12
序号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
1 100045110401252 叶子航 080800 电气工程 63.43 0 31.71 放弃复试
2 100045360106834 葛裕诚 080800 电气工程 62.86 0 31.43 放弃复试
3 100045361507014 鄢先阳 080800 电气工程 57.71 0 28.86 放弃复试
4 100045371007801 樊耀文 080800 电气工程 58.29 0 29.14 放弃复试
5 100045450709554 陈德昭 080800 电气工程 56.29 68.36 62.32
6 100045531109999 温浚冰 080800 电气工程 54.57 0 27.29 放弃复试
7 100545000000106 庞苒 080800 电气工程 63.14 0 31.57 放弃复试
8 100545000002493 任文晓 080800 电气工程 60.00 64.76 62.38
9 100545000003038 张嘉逸 080800 电气工程 66.57 80 73.29
10 100545000005168 王俊磊 080800 电气工程 59.71 66.6 63.16
11 100545000005217 于鹏 080800 电气工程 56.86 75.6 66.23
12 100545000005669 沈翔宇 080800 电气工程 63.43 0 31.71 放弃复试
13 100545000006534 贺琛 080800 电气工程 60.57 0 30.29 放弃复试
14 100545000008944 崔羽骁 080800 电气工程 64.57 0 32.29 放弃复试
15 100545000009101 陈麒中 080800 电气工程 67.14 0 33.57 放弃复试
16 100545000009686 彭浩洋 080800 电气工程 63.71 84.88 74.30
17 100565000100643 田雨鑫 080800 电气工程 65.14 85.96 75.55
18 100565000100706 郑昊宇 080800 电气工程 57.14 91.16 74.15
19 100565005408732 王小凡 080800 电气工程 63.71 72.16 67.94
20 100565006109948 滑新航 080800 电气工程 66.00 0 33.00 放弃复试
21 100565019214223 葛军 080800 电气工程 64.86 78.4 71.63
22 100565031818137 李冬阳 080800 电气工程 56.86 0 28.43 放弃复试
23 100565032318511 闫岳洁 080800 电气工程 58.57 83.56 71.07
24 100565053821344 杨淏祥 080800 电气工程 64.86 0 32.43 放弃复试
25 100565054221403 唐骥 080800 电气工程 54.29 0 27.14 放弃复试
26 100565067422447 张乐乐 080800 电气工程 55.14 0 27.57 放弃复试
27 100795000002850 胡景怡 080800 电气工程 57.43 0 28.71 放弃复试
28 100795000002869 郝晓昊 080800 电气工程 58.86 0 29.43 放弃复试
29 100795000002903 林云至 080800 电气工程 66.29 0 33.14 放弃复试
30 100805140102450 吴佳辉 080800 电气工程 56.86 0 28.43 放弃复试
31 101415152701815 赵元浩 080800 电气工程 67.14 0 33.57 放弃复试
32 101415210803708 赖成宇 080800 电气工程 61.14 0 30.57 放弃复试
33 101415212004708 钱思睿 080800 电气工程 63.71 0 31.86 放弃复试
34 101415346007373 张啊进 080800 电气工程 66.29 0 33.14 放弃复试
35 101415410408900 李相龙 080800 电气工程 60.29 89.32 74.80
36 101415411109046 田文涛 080800 电气工程 63.43 77.52 70.47
37 101415531510743 黄应杰 080800 电气工程 60.29 0 30.14 放弃复试
38 101455000002274 李明泽 080800 电气工程 66.57 69.08 67.83
39 101455000004590 李志鹏 080800 电气工程 68.29 0 34.14 放弃复试
40 102135000000334 康健斌 080800 电气工程 59.14 65.64 62.39
41 102135000009500 马文雪 080800 电气工程 56.57 66.88 61.73
42 102135000009531 郝运 080800 电气工程 71.71 0 35.86 放弃复试
43 102135000009598 王瑞超 080800 电气工程 63.14 81.6 72.37
44 102135000009711 朱家旺 080800 电气工程 65.43 77.56 71.49
45 102135000009739 何凯 080800 电气工程 65.14 0 32.57 放弃复试
46 102135000009835 张春洋 080800 电气工程 66.00 0 33.00 放弃复试
47 102135000009907 郭帅芳 080800 电气工程 62.86 71.08 66.97
48 102135000009967 陈志鹏 080800 电气工程 70.00 62.92 66.46
49 102135000010006 杨钊 080800 电气工程 60.57 77.2 68.89
50 102175000040622 王鑫源 080800 电气工程 62.00 0 31.00 放弃复试
51 102475211807063 刘禹含 080800 电气工程 57.43 0 28.71 放弃复试
52 102475345711008 黄明伟 080800 电气工程 62.57 0 31.29 放弃复试
53 102485122500858 曾彬凯 080800 电气工程 61.43 68.8 65.11
54 102485122510036 董思泽 080800 电气工程 65.43 77.36 71.39
55 102485122510509 张云帆 080800 电气工程 62.57 86.8 74.69
56 102485122510932 陈天泽 080800 电气工程 59.14 0 29.57 放弃复试
57 102485122512308 任子博 080800 电气工程 61.14 78.56 69.85
58 102485122515347 张东洁 080800 电气工程 63.71 0 31.86 放弃复试
59 102485122517032 于涵月 080800 电气工程 66.86 85.88 76.37
60 102485122517078 田子霄 080800 电气工程 60.00 0 30.00 放弃复试
61 102485122518178 许佳一 080800 电气工程 62.00 82.48 72.24
62 102485122519176 马克 080800 电气工程 64.00 0 32.00 放弃复试
63 102485122520137 黄治 080800 电气工程 68.57 0 34.29 放弃复试
64 102485122520661 李志文 080800 电气工程 62.29 60.56 61.42
65 102485122521081 禹浩天 080800 电气工程 64.29 64.52 64.40
66 102865141205989 杨云朴 080800 电气工程 69.43 0 34.71 放弃复试
67 102865320203036 王浩宇 080800 电气工程 67.14 0 33.57 放弃复试
68 102865320203058 王博雅 080800 电气工程 64.57 86.52 75.55
69 102865321909382 李腾龙 080800 电气工程 64.00 0 32.00 放弃复试
70 102865322009654 刘其豪 080800 电气工程 65.14 0 32.57 放弃复试
71 102865341313318 陈维钰 080800 电气工程 66.57 0 33.29 放弃复试
72 102865341313319 郭佳 080800 电气工程 64.57 0 32.29 放弃复试
73 102865411516587 周智勇 080800 电气工程 69.43 69 69.21
74 102875210306857 姚明智 080800 电气工程 76.00 83.48 79.74
75 103595210005346 杨涛 080800 电气工程 56.29 72.08 64.18
76 104595410880331 酒冲锋 080800 电气工程 64.86 66.32 65.59
77 104875000101500 范书强 080800 电气工程 61.71 0 30.86 放弃复试
78 104875000130619 孙昊 080800 电气工程 59.71 0 29.86 放弃复试
79 104875000136061 刘海奎 080800 电气工程 70.29 83.68 76.98
80 104875000142409 岳佳明 080800 电气工程 64.86 0 32.43 放弃复试
81 105325345900991 吴致远 080800 电气工程 66.29 84.32 75.30
82 105325411901012 刘壮 080800 电气工程 66.29 70.16 68.22
83 105325431900936 刘帅 080800 电气工程 68.86 0 34.43 放弃复试
84 105325520401033 韩兆龙 080800 电气工程 72.29 65.8 69.04
85 105615021001192 吕炎东 080800 电气工程 74.57 68.4 71.49
86 105615021001201 沈朗朗 080800 电气工程 63.43 76.6 70.01
87 105615021001234 张政 080800 电气工程 71.71 0 35.86 放弃复试
88 105615021005062 刘文昶 080800 电气工程 66.57 65.96 66.27
89 105615021005224 杨森 080800 电气工程 67.14 0 33.57 放弃复试
90 105615021005844 黄杰 080800 电气工程 66.57 0 33.29 放弃复试
91 105615021005845 梁宇宸 080800 电气工程 69.43 88.2 78.81
92 105615021006856 高宇 080800 电气工程 70.86 86.24 78.55
93 105615021007181 魏琪锟 080800 电气工程 62.86 0 31.43 放弃复试
94 105615021007384 黄子乐 080800 电气工程 63.43 85.92 74.67
95 105615021007682 黄文俊 080800 电气工程 68.00 75.08 71.54
96 105615021007904 徐芊涵 080800 电气工程 68.00 0 34.00 放弃复试
97 105615021008197 刘飞 080800 电气工程 67.43 88.64 78.03
98 105615021008721 周佳乐 080800 电气工程 64.86 0 32.43 放弃复试
99 105615021008823 陈岳 080800 电气工程 62.57 82.48 72.53
100 105615021008827 刘宇航 080800 电气工程 63.14 0 31.57 放弃复试
101 105615021009231 韦丽萍 080800 电气工程 64.57 79.92 72.25
102 105615021009984 鲍立铚 080800 电气工程 66.57 82.24 74.41
103 105615021009985 范锦超 080800 电气工程 71.14 0 35.57 放弃复试
104 105615021010594 孔湘棋 080800 电气工程 67.71 0 33.86 放弃复试
105 105615021010654 谭坤淳 080800 电气工程 68.57 0 34.29 放弃复试
106 105615021012104 麦良熙 080800 电气工程 69.71 80.04 74.88
107 105615021015697 韦佳均 080800 电气工程 64.29 88.88 76.58
108 105615021016116 陆彦龙 080800 电气工程 70.00 82.96 76.48
109 105615021016426 赖伟锟 080800 电气工程 64.57 74.04 69.31
110 105615021017259 董川源 080800 电气工程 66.29 70.96 68.62
111 106985141108183 张时宇 080800 电气工程 63.14 0 31.57 放弃复试
112 106985141108184 段晓阳 080800 电气工程 72.29 0 36.14 放弃复试
113 106985141508436 李宇辉 080800 电气工程 65.14 64.04 64.59
114 106985142308633 丁丁 080800 电气工程 72.29 0 36.14 放弃复试
115 106985152608954 鲍佳露 080800 电气工程 70.00 0 35.00 放弃复试
116 106985211009308 陆冠桥 080800 电气工程 62.57 0 31.29 放弃复试
117 106985212009403 郑立 080800 电气工程 61.71 69.4 65.56
118 106985321611061 鲍爱俊 080800 电气工程 64.00 0 32.00 放弃复试
119 106985350112011 刘杰林 080800 电气工程 64.00 75.96 69.98
120 106985360112250 张立阳 080800 电气工程 71.43 75.68 73.55
121 106985360812390 张磊 080800 电气工程 68.86 65.04 66.95
122 106985361512463 刘悦聪 080800 电气工程 67.43 0 33.71 放弃复试
123 106985370913276 邹凡铮 080800 电气工程 71.71 88.6 80.16
124 106985371113410 郭宏骁 080800 电气工程 69.43 0 34.71 放弃复试
125 106985371713532 李彪 080800 电气工程 68.57 81.12 74.85
126 106985411914429 张志聪 080800 电气工程 62.57 0 31.29 放弃复试
127 106985451016896 粟志豪 080800 电气工程 59.14 62.8 60.97
128 106985611103384 谭怡卓 080800 电气工程 65.71 0 32.86 放弃复试
129 106985611103410 石义泽 080800 电气工程 65.14 0 32.57 放弃复试
130 106985652020898 王梓坤 080800 电气工程 60.29 67.04 63.66
131 106995141014502 郑浩楠 080800 电气工程 56.00 74.68 65.34
132 106995141114554 杨庚遥 080800 电气工程 60.00 0 30.00 放弃复试
133 106995220715644 杨子锐 080800 电气工程 64.29 0 32.14 放弃复试
134 106995360317121 杨浩 080800 电气工程 64.86 0 32.43 放弃复试
135 106995414018823 王计明 080800 电气工程 62.57 0 31.29 放弃复试
136 106995611210312 邵俊博 080800 电气工程 66.00 77.2 71.60
137 106995613321089 赵泉茹 080800 电气工程 61.71 66.4 64.06
138 114135531107081 斯城杰 080800 电气工程 57.43 0 28.71 放弃复试
139 144305148000169 李明星 080800 电气工程 63.14 0 31.57 放弃复试
140 144305148000177 谭博 080800 电气工程 71.71 80.64 76.18
141 823035210000115 王禹豪 080800 电气工程 65.71 0 32.86 放弃复试

联系我们

地址:广西南宁市大学东路100号

邮编530004

电话122cc太阳集成游戏,3232264